En İyi Liseler (İstanbul)

2022 LGS Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden açıklandı. Şimdi sırada tercih dönemi var. Bu nedenle sizin için En İyi Liseler (İstanbul) hangileridir? Bunları araştırdık ve İstanbul en iyi liseler ilk 100 liseyi sıraladık.
2022 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Sonuç Bilgileri’nize buradan ulaşabilirsiniz.
Öncellikle tercih döneminizde mutlaka okulunuzda bulunana Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeniniz ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Almış olduğunuz puanlar sadece birer araçtır önemli olan sizin ilgi ve yeteneklerinizdir. Tercihlerinizi yaparken lütfen ilgi ve yeteneklerinizi dikkate alınız.
2022 LGS sonuçları bugün açıklandı. Öğrencileri ve velileri ise heyecanlı bir araştırma süreci bekliyor. İyi bir lisede öğrenim görmek belki her şey demek değildir. Ancak hayatınız için önemli kırılma noktalarından biridir. Bu nedenle okul araştırma ve tercih sürecini en iyi şekilde geçirmenizi temenni ediyoruz. Şimdi sırada LGS tercih dönemi var.

Size faydası olması için 2021 yılında İstanbul’da sınavla öğrenci alan en iyi liseleri sıraladık.
Sıra | Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dil | Kontenjan | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik |
1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 100 | 490,6558 | 0,05 |
2 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 180 | 488,6887 | 0,06 |
3 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 486,3008 | 0,09 |
4 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 484,5656 | 0,1 |
5 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 478,7778 | 0,19 |
6 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 473,4353 | 0,3 |
7 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 472,5563 | 0,32 |
8 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 469,1318 | 0,41 |
9 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7167 | 0,64 |
10 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 460,7873 | 0,67 |
11 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,8957 | 0,74 |
12 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 456,5292 | 0,84 |
13 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 452,7684 | 1 |
14 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 452,4417 | 1,01 |
15 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 448,212 | 1,22 |
16 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 447,7385 | 1,24 |
17 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 446,5366 | 1,3 |
18 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 445,786 | 1,34 |
19 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 444,6549 | 1,4 |
20 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 444,5 | 1,41 |
21 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 439,7074 | 1,7 |
22 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 439,5521 | 1,71 |
23 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 438,829 | 1,76 |
24 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 437,636 | 1,84 |
25 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 433,9706 | 2,09 |
26 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 433,3194 | 2,15 |
27 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 432,5456 | 2,2 |
28 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 432,3518 | 2,21 |
29 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 429,5928 | 2,44 |
30 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 428,5192 | 2,53 |
31 | İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 426,9945 | 2,66 |
32 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 423,5884 | 2,95 |
33 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 423,3349 | 2,98 |
34 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 422,6496 | 3,04 |
35 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 422,2005 | 3,09 |
36 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 421,9109 | 3,11 |
37 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 421,2684 | 3,18 |
38 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 421,1161 | 3,19 |
39 | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 420,6121 | 3,24 |
40 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 420,6007 | 3,24 |
41 | İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 419,8315 | 3,32 |
42 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 419,6922 | 3,34 |
43 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 417,4451 | 3,57 |
44 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 416,7713 | 3,63 |
45 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 416,5573 | 3,66 |
46 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Rusça | 30 | 415,1748 | 3,8 |
47 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 415,1096 | 3,81 |
48 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 60 | 414,4349 | 3,88 |
49 | İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 414,1964 | 3,9 |
50 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 120 | 413,4088 | 3,99 |
51 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 412,5395 | 4,09 |
52 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 90 | 412,1535 | 4,13 |
53 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 410,5924 | 4,3 |
54 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 410,362 | 4,33 |
55 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 409,8818 | 4,38 |
56 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 90 | 409,5734 | 4,42 |
57 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 30 | 409,3785 | 4,44 |
58 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 204 | 408,8425 | 4,51 |
59 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 170 | 408,5247 | 4,55 |
60 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İspanyolca | 30 | 408,2184 | 4,58 |
61 | STANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 100 | 490,6558 | 0,05 |
62 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 180 | 488,6887 | 0,06 |
63 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 486,3008 | 0,09 |
64 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 484,5656 | 0,1 |
65 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 478,7778 | 0,19 |
66 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 473,4353 | 0,3 |
67 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 150 | 472,5563 | 0,32 |
68 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 469,1318 | 0,41 |
69 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 461,7167 | 0,64 |
70 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 150 | 460,7873 | 0,67 |
71 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 458,8957 | 0,74 |
72 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 456,5292 | 0,84 |
73 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 452,7684 | 1 |
74 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 452,4417 | 1,01 |
75 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 448,212 | 1,22 |
76 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 447,7385 | 1,24 |
77 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 90 | 446,5366 | 1,3 |
78 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 445,786 | 1,34 |
79 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Fransızca | 30 | 444,6549 | 1,4 |
80 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 444,5 | 1,41 |
81 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 439,7074 | 1,7 |
82 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 136 | 439,5521 | 1,71 |
83 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 120 | 438,829 | 1,76 |
84 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 120 | 437,636 | 1,84 |
85 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 150 | 433,9706 | 2,09 |
86 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 60 | 433,3194 | 2,15 |
87 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 432,5456 | 2,2 |
88 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 432,3518 | 2,21 |
89 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 30 | 429,5928 | 2,44 |
90 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 60 | 428,5192 | 2,53 |
91 | İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 180 | 426,9945 | 2,66 |
92 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 170 | 423,5884 | 2,95 |
93 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 102 | 423,3349 | 2,98 |
94 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 180 | 422,6496 | 3,04 |
95 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 422,2005 | 3,09 |
96 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 60 | 421,9109 | 3,11 |
97 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 30 | 421,2684 | 3,18 |
98 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 421,1161 | 3,19 |
99 | İSTANBUL / PENDİK / Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 30 | 420,6121 | 3,24 |
100 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 150 | 420,6007 | 3,24 |
2022 Steam Yaz İndiriminde En İyi Co-op Oyunlar isimli aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
2022 Steam Yaz İndiriminde En İyi Co-op Oyunlar
En İyi Roblox Oyunları: Aksiyon, Anime ve fazlası isimli aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
En İyi Roblox Oyunları: Aksiyon, Anime ve fazlası
2022 Epic Games Store Ücretsiz Oyun Listesi isimli makalemize aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
2022 Epic Games Store Ücretsiz Oyun Listesi
En iyi Ücretsiz Steam Oyunları isimli makalemize aşağıda yer alan linkten ulaşabilirsiniz.
En iyi Ücretsiz Steam Oyunları
2022 Yılının En İyi Bilgisayar Oyunları isimli makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.